Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 001001010453
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 70cm x 11cm x 70cm 4.1kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 001001010453
Categoria: Cubiertas
Subcategoria: Cubiertas moto
Nro parte: 3246600
Marca: PIRELLI
CARACTERÍSTICAS DE USO
ANCHO (mm): 110
ANCHO EN SERVICIO (mm): 123
RELACION DE ASPECTO (mm): 88
ALTURA TOTAL EN SERVICIO (mm): 671
ANCHO LLANTA (in): 2.50
MINIMO ANCHO LLANTA (in): 2.50
MAXIMO ANCHO LLANTA (in): 3.00
CLASE DE VEHICULO: Motocicleta
TIPO DE TERRENO: ON/OFF
DUREZA TERRENO: SEMI-DURO;DURO
% ON/OFF: 70/30
ACTIVIDAD: ENDURO;TURISMO
USO: DOBLE PROPÓSITO/MIXTO;TURISMO
INDICE DE CARGA: 59 (243 kg)
INDICE DE VELOCIDAD: H (210 km/H)
POSICION: Delantera
TIPO DE SUELO: TIERRA;PASTO;RIPIO;ASFALTO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
RELACION DE ASPECTO: 80
ANCHO: 110
MONTAJE: Uso sin cámara
MEDIDA: 110/80R19
ORIGEN: Alemania
CONSTRUCCION: Radial
RODADO: 19
PRODUCTO: CUBIERTA
MODELO: SCORPION RALLY STR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION: Milimetrica
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | VT | C SHADOW | 750 | 4T | 1997 | 2001 | Ver más repuestos |
| BMW | G | GS | 650 | 4T | 2009 | 2015 | Ver más repuestos |
| BMW | G | GS | 310 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | X | 500 | 4T | 2020 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | GS | 1200 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | VT | SHADOW | 1100 | 4T | 1992 | 1999 | Ver más repuestos |
| BMW | F | GS | 750 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| VOGE | 650 | DS | 650 | 4T | 2021 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | F | - | 650 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | ADVENTURE | - | 1090 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | GSADVENTURE | 1200 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | VT | C1 SPIRIT | 1100 | 4T | 1997 | 2001 | Ver más repuestos |
| BENELLI | TRK | X | 502 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| CF MOTO | MT | TOURING | 800 | 4T | 2023 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | F | GS | 700 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | VT | C2 SHADOW ACE | 1100 | 4T | 1996 | 1999 | Ver más repuestos |
| MOTO GUZZI | V85 | TT | 850 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZONTES | T310 | 2 (RAYOS) | 310 | 4T | 2020 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | DL | V-STROM | 650 | 4T | 2005 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | V-STROM | - | 650 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CBX | - | 1050 | 4T | 1981 | 1981 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XT | ZSUPERTENERE | 1200 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | F | GS | 650 | 4T | 2000 | 2012 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!