Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos
Cod: 001001270040
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 62cm x 14cm x 62cm 5.6kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 001001270040
Categoria: Cubiertas
Subcategoria: Cubiertas moto
Nro parte: UB-2203
Marca: DURTEC TIRES
CARACTERÍSTICAS DE USO
ANCHO (mm): 140
RELACION DE ASPECTO (mm): 98
ALTURA TOTAL EN SERVICIO (mm): 627,8
INDICE DE VELOCIDAD: P (150 km/H)
INDICE DE CARGA: 72 (355 kg)
TIPO DE SUELO: ASFALTO
POSICION: TRASERA
CLASE DE VEHICULO: MOTOCICLETA
USO: SPORT TURISMO;URBANO
TIPO DE TERRENO: ON
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ORIGEN: CHINA
MEDIDA: 140/70-17
CONSTRUCCION: DIAGONAL
MONTAJE: USO SIN CÁMARA
RODADO: 17
ANCHO: 140
RELACION DE ASPECTO: 70
MODELO: MONSTER STREET
PRODUCTO: CUBIERTA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION: MILIMETRICA
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANELLA | RX | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CBR | R | 300 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | DL | V-Strom | 250 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | R | 190 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| GILERA | G1 | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CBR | R | 250 | 4T | 2011 | 2024 | Ver más repuestos |
| ROYAL ENFIELD | HUNTER | - | 350 | 4T | 2023 | 2024 | Ver más repuestos |
| BRAVA | DAYSTAR | ROUTIER | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | MT-03 | - | 320 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | CECCATO | X | 250 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| MONDIAL | RD | R | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ROYAL ENFIELD | METEOR | - | 350 | 4T | 2022 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!