Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos












Cod: 001001180022
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 64cm x 15cm x 64cm 6.6kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 001001180022
Categoria: Cubiertas
Subcategoria: Cubiertas moto
Nro parte: T1719
Marca: KING TYRE
CARACTERÍSTICAS DE USO
ANCHO (mm): 150
ANCHO EN SERVICIO (mm): 151
RELACION DE ASPECTO (mm): 105
ALTURA TOTAL EN SERVICIO (mm): 642
ANCHO LLANTA (in): 4.25
MINIMO ANCHO LLANTA (in): 4.00
MAXIMO ANCHO LLANTA (in): 4.50
PRESION DE INFLADO (psi): 42.00
PESO (kg): 6.01
TIPO DE TERRENO: ON/OFF
TIPO DE SUELO: TIERRA;ASFALTO
INDICE DE VELOCIDAD: V (240 km/H)
DUREZA TERRENO: DURO
% ON/OFF: 80/20
INDICE DE CARGA: 69 (325 kg)
USO: DOBLE PROPÓSITO/MIXTO;TURISMO
ACTIVIDAD: TURISMO;URBANO
POSICION: Trasera
CLASE DE VEHICULO: Motocicleta
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PRODUCTO: CUBIERTA
RODADO: 17
CONSTRUCCION: Radial
RELACION DE ASPECTO: 70
MODELO: K66 DUAL
MEDIDA: 150/70R17
ANCHO: 150
ORIGEN: China
MONTAJE: Uso sin cámara
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION: Milimetrica
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | ADVENTURE | - | 1090 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | DL | V-STROM | 650 | 4T | 2005 | 2024 | Ver más repuestos |
| TRIUMPH | TIGER | XR | 800 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | TDM | - | 850 | 4T | 1992 | 2003 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | GSF | - | 400 | 4T | 1991 | 1991 | Ver más repuestos |
| BENELLI | TRK | X | 502 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | TDM | - | 900 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |
| VOGE | 650 | DS | 650 | 4T | 2021 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | F | GS | 850 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | GS | 1100 | 4T | 1995 | 2000 | Ver más repuestos |
| HONDA | NT | HAWK GT | 650 | 4T | 1988 | 1991 | Ver más repuestos |
| BMW | G | GS | 310 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| CF MOTO | MT | TOURING | 800 | 4T | 2023 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | GS | 1200 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTO GUZZI | V85 | TT | 850 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XT | ZSUPERTENERE | 1200 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | F | GS | 750 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | T120 | 1200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | F | GS ADVENTURE | 800 | 4T | 2013 | 2018 | Ver más repuestos |
| BMW | R | GSADVENTURE | 1200 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| TRIUMPH | TIGER | XC | 800 | 4T | 2011 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | V-STROM | - | 650 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | F | GS | 800 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!