Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos






Cod: 007001010038
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 3cm x 3cm x 9cm 0kg |
| 10 unidades 5cm x 9cm x 13cm 0.4kg |
| 200 unidades 11cm x 26cm x 45cm 8.9kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 007001010038
Categoria: Bujias
Subcategoria: Bujias encendido
Nro parte: 7100537
Marca: NGK BRASIL
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DIAMETRO DE ROSCA (mm): 12
TAMAÑO DEL HEXAGONO (mm): 18
RESISTENCIA (kohm): 5
AISLADOR CERAMICO PROYECTADO: NO
DISEÑO PUNTA ELECTRODO DE MASA: Estándar
CONFIGURACION DE MASA: Estándar
MATERIAL ELECTRODO DE MASA: Niquel
MATERIAL ELECTRODO CENTRAL: Cobre
MATERIAL PUNTA ELECTRODO CENTRAL: Niquel
CATIDAD ELECTRODOS DE MASA: 1
ALTURA DE AISLADOR (mm): 50
TIPO DE ASIENTO: Plano
TIPO TERMINAL ELECTRICO: Perno Prisionero
LONGITUD DE ROSCA (mm): 19
LONGITUD DE ROSCA (in): 0.75
LUZ (mm): 0,7/0,8
CONSTRUCCION: Estándar
CODIGO PROVEEDOR: DR8EA
ORIGEN: BRASIL
GRADO TERMICO: 8
REFERENCIAS CRUZADAS
CODIGO TORCH: D8RC;D8RTC
CODIGO CHAMPION: RAX94C
CODIGO HONDA: 98069-5771R;98069-5871P;98069-5871P-00;98069-58726
CODIGO SUZUKI: 09482-00223;09482-00399
CODIGO YAMAHA: 94700-00333;94701-00333;94703-00222;94703-00333
CODIGO KAWASAKI: 92070-1199;J4520X24ESRU
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBO | ZONDA | - | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 125 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XTZ | LANDER | 250 | 4T | 2006 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XT | BRASIL | 225 | 4T | 1993 | 2001 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | GZ | - | 250 | 4T | 1999 | 2000 | Ver más repuestos |
| BRAVA | ALTINO | - | 150 | 4T | 2010 | 2010 | Ver más repuestos |
| TIBO | AERO | - | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | TTR | - | 230 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | RX | MONACO | 200 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| OLMO | XT | - | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | SV | - | 650 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| EUROMOT | HJ | 7 | 125 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YZF | R | 1000 | 4T | 1997 | 1997 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GXM | - | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | DUAL | - | 150 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | RKV | - | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | DR | - | 200 | 4T | 1996 | 2001 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | MAXIM | GY | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | DR | - | 125 | 4T | 1994 | 1996 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XT | SEROW | 225 | 4T | 1993 | 2001 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZTT | ENDURO | 250 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| MONDIAL | RD | R | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!