Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 999006320008
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 9.5kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006320008
Categoria: Kit de venta
Subcategoria: Juegos/lios de cubiertas
Marca: KING TYRE
CARACTERÍSTICAS DE USO
MEDIDA DELANTERA: 110/70ZR17
MEDIDA TRASERA: 150/60ZR17
ANCHO DELANTERA: 110
ANCHO DELANTERA (mm): 110
ANCHO TRASERA: 150
ANCHO TRASERA (mm): 150
RELACION DE ASPECTO DELANTERA (mm): 77
RELACION DE ASPECTO TRASERA (mm): 90
COMP1: 001
COMP2: 001
TIPO DE SUELO: ASFALTO
CLASE DE VEHICULO: MOTOCICLETA
USO: SPORT;SPORT TURISMO
TIPO DE TERRENO: ON
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
RODADO TRASERA: 17
RODADO DELANTERA: 17
MONTAJE TRASERA: USO SIN CÁMARA
RELACION DE ASPECTO TRASERA: 60
MONTAJE DELANTERA: USO SIN CÁMARA
MODELO: K97
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
RELACION DE ASPECTO DELANTERA: 70
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONSTRUCCION DELANTERA: RADIAL
INDICE DE VELOCIDAD DELANTERA: W (270 KM/H)
CONSTRUCCION TRASERA: RADIAL
CODIFICACION TRASERA: MILIMETRICA
INDICE DE CARGA DELANTERA: 54 (212 KG)
INDICE DE VELOCIDAD TRASERA: W (270 KM/H)
INDICE DE CARGA TRASERA: 66 (300 KG)
CODIFICACION DELANTERA: MILIMETRICA
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSUNG | GT | R | 250 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | RZ3 | - | 300 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | RC | - | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | F | 300 | 4T | 2023 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 125 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| BAJAJ | DOMINAR | 400 | 375 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | G | R | 310 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| VOGE | 300 | R | 300 | 4T | 2020 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | Z | - | 400 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| BENELLI | 302 | R | 300 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 200 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| HYOSUNG | GD | N | 250 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 250 | 4T | 2015 | 2016 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | Z400 | - | 400 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| BENELLI | TRK | 251 | 250 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 390 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR3 | - | 250 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | EX | NINJA | 400 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | GT | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HUSQVARNA | VITPILEN | 401 | 375 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GR6 | - | 300 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| VOGE | 300 | RR | 300 | 4T | 2020 | 2024 | Ver más repuestos |
| VOGE | 300 | AC | 300 | 4T | 2020 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!