Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006060086
Categoria: Kit de venta
Subcategoria: Juegos/lios de cubiertas
Nro parte: 995500/998000
Marca: PIRELLI
CARACTERÍSTICAS DE USO
MEDIDA DELANTERA: 90/90-19
MEDIDA TRASERA: 110/90-17
ANCHO DELANTERA: 90
ANCHO DELANTERA (mm): 90
ANCHO TRASERA: 110
ANCHO TRASERA (mm): 110
RELACION DE ASPECTO DELANTERA (mm): 81
RELACION DE ASPECTO TRASERA (mm): 99
COMP1: 001
COMP2: 001
CLASE DE VEHICULO: MOTOCICLETA
DUREZA TERRENO: SEMI-DURO;DURO
ACTIVIDAD: ENDURO;TURISMO;URBANO
USO: DOBLE PROPÓSITO/MIXTO;URBANO;TURISMO
% ON/OFF: 70/30
TIPO DE TERRENO: ON/OFF
TIPO DE SUELO: TIERRA;PASTO;RIPIO;ASFALTO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
RELACION DE ASPECTO TRASERA: 90
MODELO: MT 60
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
MONTAJE DELANTERA: USO CON CÁMARA
RODADO DELANTERA: 19
MONTAJE TRASERA: USO CON CÁMARA
RELACION DE ASPECTO DELANTERA: 90
RODADO TRASERA: 17
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONSTRUCCION TRASERA: DIAGONAL
CONSTRUCCION DELANTERA: DIAGONAL
CODIFICACION TRASERA: MILIMETRICA
INDICE DE VELOCIDAD TRASERA: P (150 KM/H)
INDICE DE VELOCIDAD DELANTERA: P (150 KM/H)
INDICE DE CARGA DELANTERA: 52 (200 KG)
INDICE DE CARGA TRASERA: 60 (250 KG)
CODIFICACION DELANTERA: MILIMETRICA
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAVERICK | DUAL | - | 150 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 125 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 190 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | ADVENTURE | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| BRAVA | ELEKTRA | - | 150 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | NXR | BROS ES | 125 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |
| TIBO | AERO | - | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| APPIA | STRONGER | - | 150 | 4T | 2009 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 125 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 200 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZTT | ENDURO | 250 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | RALLY | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| KELLER | QUASAR | KN | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 250 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| CERRO | COLT | - | 200 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| KELLER | QUASAR | KN | 200 | 4T | 2013 | 2013 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 150 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 150 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GXR | TUNDRA | 200 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| GILERA | SAHEL | - | 150 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | NXR | BROS | 150 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!