Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 999006240029
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 10.6kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006240029
Categoria: Kit de venta
Subcategoria: Juegos/lios de cubiertas
Marca: KENDA
CARACTERÍSTICAS DE USO
ANCHO (mm): 177.8
ALTURA TOTAL (mm): 533.4
COMP1: 001
CLASE DE VEHICULO: ATV/UTV
INDICE DE CARGA: 25 (92.5 KG)
TIPO DE TERRENO: OFF
DUREZA TERRENO: INTERMEDIO;SEMI-DURO
TIPO DE SUELO: TIERRA;RIPIO;PIEDRA
INDICE DE VELOCIDAD: F (80 KM/H)
POSICION: DELANTERA
USO: ATV/UTV
ACTIVIDAD: CROSS COUNTRY
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
ALTURA TOTAL: 21
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MONTAJE: USO SIN CÁMARA
ANCHO: 7
CONSTRUCCION: DIAGONAL
MEDIDA: 21X7-10
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
RODADO: 10
MODELO: K284 - FRONT MAX
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION: PULGADAS
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YFM | RAPTOR | 700 | 4T | 2006 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YFZ | BANSHEE | 350 | 2T | 1991 | 2001 | Ver más repuestos |
| MONDIAL | RV | - | 125 | 4T | 2011 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | PITBULL | - | 200 | 4T | 2010 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | LT | QUADRACER | 500 | 4T | 1987 | 1990 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YFZ | - | 450 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YFS | UBLASTER | 200 | 2T | 1988 | 1999 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YFM | FWA | 350 | 4T | 1987 | 2001 | Ver más repuestos |
| GILERA | FR | FREE RUNNER | 110 | 4T | 2010 | 2024 | Ver más repuestos |
| CORVEN | TERRAIN | - | 150 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | TRX | D | 200 | 4T | 1990 | 1996 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | LT | (QUADRUNNER) | 230 | 4T | 1991 | 1993 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | FR | FREERUNNER | 110 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!