Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 999006240056
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 11kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006240056
Categoria: Kit de venta
Subcategoria: Juegos/lios de cubiertas
Marca: KENDA
CARACTERÍSTICAS DE USO
ANCHO (mm): 177.8
ALTURA TOTAL (mm): 584.2
COMP1: 001
DUREZA TERRENO: BLANDO;SEMI-BLANDO;INTERMEDIO;SEMI-DURO;DURO
INDICE DE VELOCIDAD: F (80 KM/H)
USO: ATV/UTV
TIPO DE TERRENO: OFF
INDICE DE CARGA: 31 (109 KG)
POSICION: DELANTERA
TIPO DE SUELO: TIERRA;RIPIO;PASTO
CLASE DE VEHICULO: ATV/UTV
ACTIVIDAD: CROSS COUNTRY;ENDURO
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
ALTURA TOTAL: 23
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
MEDIDA: 23X7-10
CONSTRUCCION: DIAGONAL
MODELO: K532F - KLAW FRONT
RODADO: 10
ANCHO: 7
MONTAJE: USO SIN CÁMARA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION: PULGADAS
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOMEL | QUEST | - | 250 | 4T | 2007 | 2024 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | XPLORER4X4 | 300 | 4T | 1999 | 2001 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | ESTRAILBOSS | 250 | 4T | 1996 | 2000 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | TRAILBLAZER | 250 | 4T | 1996 | 2001 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | XPRESS | 300 | 4T | 1996 | 2000 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | LXPRESS | 400 | 4T | 1996 | 1997 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | MAGNUM2X4 | 425 | 4T | 1995 | 1998 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | SPORT | 400 | 4T | 1996 | 1997 | Ver más repuestos |
| CORVEN | TERRAIN | X | 250 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | LSCRAMBLER4X4 | 400 | 4T | 1995 | 2001 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | SPORTSMAN | 335 | 4T | 1999 | 2000 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | GFORCE | - | 250 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| POLARIS | P | MAGNUM | 325 | 4T | 2000 | 2001 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!